
ערכות גנרטורים מסוג פתוח VOLVO Engine
סט הגנרטור מגיע עם מנוע VOLVO PENTA (שבדיה), עם ביצועי התנעה קרה מהירים ואמינים, תוך יישום תהליך בעירה אופטימלי מתקדם, הוצאות הפעלה מופחתות של עומס מתמשך. בולם מעוצב אופטימלי, מגדש-על בהתאמה מדויקת ומאוורר קירור במהירות נמוכה הפחיתו את הרעש במהלך ריצה של מערכת ה-Gen, ואינדקס הפליטה עומד בתקן EU Stage-2.
האלטרנטור המצורף משתמש בגנרטור ללא מברשות MARATHON,ABB,STAMFORD, מיישם טכניקת רוטור מוט בולט אינטגרלי, בידוד Class H וגוף יריעות פלדה, מה שמבטיח את הביצועים המתקדמים, פעולתו היציבה והאמינה.
ערכות גנרטורים מופעלות VOLVO
טווח הספק: 69kW-520kW
מנוע: וולוו (שוודיה)
אלטרנטור: MARATHON,ABB,STAMFORD
תדר: 50Hz/60Hz
| גנרטור סט פרמטר טכני | פרמטר טכני של המנוע | |||||||||||
| דגם סט גנרטורים | כוח ראשי | כוח המתנה | ממדים | מִשׁקָל | דגם מנוע | צילינדרים/ הֶסדֵר |
לְשַׁעֲמֵם | שבץ | תְזוּזָה | דלק מנוע שיעור ההנחה |
נפח סיכה | נפח נוזל קירור |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||||
| KW | KW | מ"מ | ק"ג | מ"מ | מ"מ | L | g/kw·h | L | L | |||
| THLV69 | 69 | 76 | 2500×900×1625 | 1280 | TAD550GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 231 | 13 | 20 |
| THLV80 | 80 | 88 | 2500×900×1625 | 1300 | TAD551GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 244 | 13 | 20 |
| THLV104 | 104 | 114 | 2805×900×1625 | 1700 | TAD750GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 219 | 20 | 20 |
| THLV120 | 120 | 132 | 2805×900×1625 | 1800 | TAD751GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 216 | 20 | 24 |
| THLV145 | 145 | 160 | 2600×1275×1665 | 1800 | TAD752GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV160 | 160 | 180 | 2600×1275×1665 | 1860 | TAD753GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2600×1275×1665 | 1950 | TAD754GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 210 | 34 | 32 |
| THLV260 | 260 | 286 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1351GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 202 | 36 | 44 |
| THLV292 | 292 | 321 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1352GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 197 | 36 | 44 |
| THLV300 | 300 | 330 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1354GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV330 | 330 | 360 | 3000×1275×1780 | 3200 | TAD1355GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV370 | 370 | 407 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1650GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 202 | 38 | 60 |
| THLV400 | 400 | 440 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1651GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 198 | 38 | 60 |
| THLV480 | 480 | 529 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1652GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 210 | 38 | 118 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
| THLV520 | 520 | 574 | 3370×1460×1982 | 4100 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
הערה: המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה נוספת.
תגיות פופולריות: ערכות גנרטורים מסוג פתוח מנוע וולוו, סין ערכות גנרטורים מסוג פתוח יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה










